返回首页 公司概况 物流信息技术服务 物流技术ASP服务 大宗钢铁电子交易 电子政务系统建设  
   
关键字查询:
   您现在的位置:首页 -> 商务中心 -> 进出口税率 -> 钢铁 -> 其他合金钢平板轧材,宽度在600毫米及以上
 
法律法规
 
进出口税率
 
民航、铁路时刻表
 
数据库服务
 
预报天气
 
 
 

钢铁

其他合金钢平板轧材,宽度在600毫米及以上

商品代码 商 品 名 称 进口税率(%) 消费税(%) 增值税(%) 监管条件 备 注
优惠税率 普通税率
72251100. 取向性硅电钢宽板. 8. 20. 0. 17. A7. 宽≥600mm.
72251900. 其他硅电钢宽板. 8. 20. 0. 17. A7. 宽≥600mm.
72252000. 宽度≥600mm的高速钢平板轧材. 8. 17. 0. 17. A7. .
72253000. 宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材. 8. 14. 0. 17. A7. 除热轧外未经进一步加工.
72254000. 宽≥600mm热轧其他合金钢材. 8. 17. 0. 17. A7. 除热轧外未经进一步加工.
72255000. 宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材. 10. 17. 0. 17. A7. 除冷轧外未经进一步加工.
72259100. 电镀锌的其他合金钢宽平板轧材. 10. 17. 0. 17. A7. 宽≥600mm.
72259200. 其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材. 10. 17. 0. 17. A7. 宽≥600mm.
72259900. 宽≥600mm的其他合金钢平板轧材. 10. 17. 0. 17. A7. .
 
域外物流 | 物流知识 | 商务中心 | 会展信息 | 邀请联盟 | 联系我们 | 广告服务 | 招聘专栏| 国标建设

版权所有:中储物流在线有限责任公司

Copyright 2001© 156net.com™ All rights Reserved