返回首页 公司概况 物流信息技术服务 物流技术ASP服务 大宗钢铁电子交易 电子政务系统建设  
   
关键字查询:
   您现在的位置:首页 -> 商务中心 ->  进出口税率 -> 钢铁 -> 铁合金……
 
法律法规
 
进出口税率
 
民航、铁路时刻表
 
数据库服务
 
预报天气
 
 
 

钢铁

铁合金:

商品代码 商 品 名 称 进口税率(%) 消费税(%) 增值税(%) 监管条件 备 注
优惠税率 普通税率
72021100. 锰铁,含碳量在2%以上. 3. 11. 0. 17. B. .
72021900. 锰铁,含碳量不超过2%. 3. 11. 0. 17. B. .
72022100. 硅铁,含硅量在55%以上. 3. 11. 0. 17. B. .
72022900. 硅铁,含硅量不超过55%. 3. 11. 0. 17. B. .
72023000. 硅锰铁. 3. 11. 0. 17. B5. .
72024100. 铬铁,含碳量在4%以上. 2. 8. 0. 17. B. .
72024900. 铬铁,含碳量不超过4%. 2. 8. 0. 17. B. .
72025000. 硅铬铁. 3. 11. 0. 17. B. .
72026000. 镍铁. 3. 11. 0. 17. . .
72027000. 钼铁. 3. 11. 0. 17. B. .
72028010. 钨铁. 3. 11. 0. 17. B. .
72028020. 硅钨铁. 3. 11. 0. 17. . .
72029100. 钛铁及硅钛铁. 3. 11. 0. 17. . .
72029200. 钒铁. 9. 30. 0. 17. B. .
72029300. 铌铁. 3. 11. 0. 17. . .
72029900.10 三元硅铁合金. 3. 11. 0. 17. B. .
72029900.90 其他铁合金. 3. 11. 0. 17. B. .

 

 
域外物流 | 物流知识 | 商务中心 | 会展信息 | 邀请联盟 | 联系我们 | 广告服务 | 招聘专栏| 国标建设

版权所有:中储物流在线有限责任公司

Copyright 2001© 156net.com™ All rights Reserved